帶實心軸的式多圈Ifm編碼器詳細技術(shù)介紹
發(fā)布時間: 2020-12-22 點擊次數(shù): 1182次
帶實心軸的式多圈編碼器
Ifm編碼器RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- 即使在斷電時也能提供位置
- 測量軸承運行時間,實現(xiàn)高效維護計劃
- 可自由編程總分辨率高達31位
- 可編程數(shù)字開關(guān)輸入/輸出
- 經(jīng)由磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動能力
Ifm編碼器產(chǎn)品特征 |
---|
分辨率 | 65536 步驟; 32768 分辨率; 31 Bit |
通信接口 | IO-Link |
軸設(shè)計 | 實心軸 |
軸直徑[mm] | 6 |
應(yīng)用 |
---|
功能原理 | 式 |
旋轉(zhuǎn)類型 | 多圈 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓[V] | 18...30 DC; (根據(jù)PELV標準) |
額定絕緣電壓[V] | 30 |
電流損耗[mA] | < 75 |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間大值[ms] | 1000 |
旋轉(zhuǎn)電氣大值[U/min] | 12000 |
輸出 |
---|
短路保護 | 是 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
分辨率 | 65536 步驟; 32768 分辨率; 31 Bit |
精度/偏差 |
---|
精度[°] | 0.1 |
軟體/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 預(yù)設(shè); 零點; 轉(zhuǎn)向; 速度 |
介面 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV |
外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) |
SIO模式 | 否 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值[ms] | 2.3 |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長 | 過程值 | 96 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進制開關(guān)信息 | 5 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽; 運作小時數(shù)計數(shù)器; 內(nèi)部溫度; 開關(guān)循環(huán)計數(shù)器 |
支援DeviceID | |
注釋 | |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度[°C] | -40...85 |
存儲溫度[°C] | -40...85 |
允許大的相對空氣濕度[%] | 98; (不允許冷凝) |
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 65) |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD | DIN EN 61000-4-3 HF 輻射的 | 10 V/m | DIN EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | DIN EN 61000-4-6 HF 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V |
|
抗振強度 | DIN EN 60068-2-6 | 10 g / 10...1000 Hz 半正弦 |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 100 g 6 ms |
|
持續(xù)抗沖擊性 | DIN EN 60068-2-29 | 10 g / 16 ms 半正弦 |
|
抗震 | |
MTTF [年] | 283 |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量[g] | 362.9 |
尺寸[mm] | Ø 58 / L = 79 |
材質(zhì) | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444) |
啟動扭矩大值[Nm] | 1 |
溫度扭矩參考[°C] | 20 |
軸設(shè)計 | 實心軸 |
軸直徑[mm] | 6 |
軸材質(zhì) | |
軸向軸負載大值(軸末端) [N] | 40 |
徑向軸負載大值(軸末端) [N] | 110 |
固定法蘭 | 伺服法蘭 |
電氣連接- 插頭 |
---|
| 連接器: 1 x M12; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316) |